| Food Type | 1 Felyne | 2 Felynes | 3 Felynes | 4 Felynes | 5 Felynes |
| Meat + Meat | Health +10 | Health +20 | Health +20 | Health +30 | Health +30 |
| Meat + Veg | Stamina +25 | Stamina -25 | Health +10 Atk Up [Sm] | N/A | Health +40 Atk Up [Lg] |
| Meat + Fish | Stamina -25 | N/A | Thunder Res +3 | Stamina +25 Water Res +5 | Health +20 Stamina +50 |
| Meat + Bran | Health +10 | Defense +15 | N/A | Stamina -50 | N/A |
| Meat + Fruit | N/A | Fire Res +3 | Atk Up [Lg] | Atk Up [Sm] Fire Res +5 | Health -40 Stamina -25 |
| Meat + Milk | N/A | Health -20 | N/A | Health +40 | Stamina +25 Defense +15 |
| Meat + Drink | Atk Up [Sm] | Health +10 | Stamina -25 | Defense +10 Ice Res +5 | Atk Up [Sm] Fire Res +5 |
| Veg + Veg | Defense +10 | Defense +10 | Defense +10 | Defense +15 | Defense +15 |
| Veg + Fish | Stamina +25 | N/A | Health -30 | Health +20 Dragon Res +3 | Defense +10 Ice Res +5 |
| Veg + Bran | Stamina -25 | Atk Up [Sm] | Stamina +50 | Stamina +25 Atk Up [Sm] | Stamina +25 Atk Up [Sm] |
| Veg + Fruit | Health +20 | Health +10 Defense +10 | Health -30 | Stamina +50 | N/A |
| Veg + Milk | N/A | Health -10 Stamina -25 | Health +10 Defense +15 | N/A | Stamina +25 Defense +20 |
| Veg + Wine | N/A | Stamina +25 | N/A | Health +40 | Stamina -50 |
| Fish + Fish | Atk Up [Sm] | Atk Up [Sm] | Atk Up [Sm] | Atk Up [Lg] | Atk Up [Lg] |
| Fish + Bran | Health +10 | Health +20 | N/A | Health -30 Stamina -25 | Health +40 Defense +20 |
| Fish + Fruit | Health -10 | N/A | Stamina +25 Fire Res +3 | Defense +20 | Stamina +50 Defense +10 |
| Fish + Milk | N/A | Stamina -25 | Health +30 | Defense +10 Thunder Res +5 | N/A |
| Fish + Drink | Defense +10 | Stamina +25 | Stamina -25 | N/A | N/A |
| Bran + Bran | Stamina +25 | Stamina +25 | Stamina +25 | Stamina +50 | Stamina +50 |
| Bran + Fruit | Ice Res +3 | N/A | N/A | Health -40 | Health +30 Stamina +25 |
| Bran + Milk | N/A | N/A | Defense +10 Stamina +25 | Health +30 Atk Up [Sm] | Health -50 |
| Bran + Drink | Stamina -25 | Health +10 Thunder Res +3 | Defense +15 Water Res +3 | N/A | Health +20 Water Res +5 |
| Fruit + Fruit | N/A | Health -20 | N/A | Health +10 Atk Up [Lg] | N/A |
| Fruit + Milk | Stamina +25 | Water Res +3 | Health -20 Stamina -25 | N/A | Health +50 Dragon Res +5 |
| Fruit + Drink | Health -10 | N/A | Atk Up [Sm] | Health +20 Defense +15 | Atk Up [Sm] Thunder Res +5 |
| Milk + Milk | N/A | Stamina +25 Atk Up [Sm] | Health +20 Ice Res +3 | N/A | N/A |
| Milk + Drink | Health -10 | Ice Res +3 | N/A | Health +20 Stamina +25 | Health +50 Stamina +50 |
| Drink + Drink | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Felyne
| Food Type | Japanese | English |
| Meat | くず肉 | Meat Scrap |
| Meat | 堅肉 | Tough Meat |
| Meat | ゴムジャーキー | Rubber Jerky |
| Vegetables | ドテカボチャ | Pumpkin |
| Vegetables | ふたごキノコ | Twinshroom |
| Vegetables | ジャンゴーネギ | Jungle Onion |
| Fish | ホタテチップ | Clamchip |
| Fish | オンプウオ | Scalefish |
| Fish | 骨タコ | Bone Taco |
| Bran | ジャリライス | Chunky Rice |
| Bran | フラヒヤ麦 | Furahiya Wheat |
| Bran | ミックスビーンズ | Mixed Beans |
| Fruit | オイルレーズン | Oily raisins |
| Fruit | 粉吹きチーズ | Powdered Cheese |
| Milk | ネンチャクリーム | Sticky Cream |
| Drink | ホピ酒 | Hopi |
2 Felynes
| Food Type | Japanese | English |
| Meat | サイコロミート | Cubesteak |
| Meat | 七味ソーセージ | Spicy Sausage |
| Meat | ワイルドベーコン | Wild Bacon |
| Vegetables | まだらネギ | Spotted Onion |
| Vegetables | ヤングポテト | Young Potato |
| Vegetables | マイルドハーブ | Mild Herb |
| Fish | スネークサーモン | Snake Salmon |
| Fish | ブリカブト | Tuna Head |
| Bran | 頑固パン | Stubborn Pan |
| Bran | 大雪米 | SnowyRice |
| Fruit | フルーツジャム | Fruity Jam |
| Fruit | 北風みかん | Northern Orange |
| Milk | クヨクヨーグルト | Carefree Yogurt |
| Milk | 熟成チーズ | Aged Cheese |
| Drink | フラヒヤビール | Furahiya Cola |
3 Felynes
| Food Type | Japanese | English |
| Meat | ガブリブロース | Juicy Rib Roast |
| Meat | ミートワゴン | Meat Wagon |
| Meat | マトングレート | Great Mutton |
| Vegetables | 根棒ネギ | Cudgel Onion |
| Vegetables | 西国パセリ | Western Parsley |
| Vegetables | 激辛ニンジン | Spicy Carrots |
| Fish | 兜ガニ | Horseshoe Crab |
| Fish | くの字エビ | Curved Shrimp |
| Fish | スパイクフグ | Spiky Blowfish |
| Bran | ウォーミル麦 | Warwheat |
| Bran | クック豆 | Kut Beans |
| Bran | ウマイ米 | Tasty Rice |
| Fruit | 氷樹リンゴ | Frozen Apples |
| Fruit | チリチーズ | Chili Cheese |
| Milk | 猛牛バター | Buffalo Butter |
| Drink | パニーズ酒 | Panish |
4 Felynes
| Food Type | Japanese | English |
| Meat | プリンセスポーク | Princess Pork |
| Meat | ガビアルカルビ | Gator Ribmeat |
| Meat | 龍足 | Dragon Foot |
| Vegetables | 砲丸レタス | Cannon Lettuce |
| Vegetables | レアオニオン | Rare Onion |
| Vegetables | 五香セロリ | Scented Celery |
| Fish | 大王イカ | King Squid |
| Fish | 女王エビ | Queen Shrimp |
| Fish | ピンクキャビア | Pink Caviar |
| Bran | マスターベーグル | Megabagel |
| Bran | 古代豆 | Ancient Beans |
| Bran | ココット米 | Kokoto Rice |
| Fruit | 炎熟マンゴー | Burning Mango |
| Fruit | 長寿ジャム | Lifejam |
| Milk | ロイヤルチーズ | Royale Cheese |
| Drink | ブレスワイン | Blessed Wine |
5 Felynes
| Food Type | Japanese | English |
| Meat | リュウノテール | Dragon Tail |
| Meat | ギガントミート | Big Meat |
| Meat | 龍頭 | Dragon Head |
| Meat | キングターキー | King Turkey |
| Vegetables | キングトリュフ | King Truffle |
| Vegetables | シモフリトマト | Fatty Tomato |
| Vegetables | オニマツタケ | Demonshroom |
| Fish | 千年蟹 | 1000-Year Crab |
| Fish | たてがみマグロ | Hairy Tuna |
| Fish | 紅蓮鯛 | Crimson Seabream |
| Bran | ヘブンブレッド | Heaven Bread |
| Bran | 黄金米 | Gold Rice |
| Bran | ソウルビーンズ | Soul Beans |
| Fruit | エメラルドリアン | Emerald Durian |
| Milk | 幻獣チーズ | Kirin Cheese |
| Drink | 黄金芋酒 | Goldenfish Brew |

0 comments:
Post a Comment